2021年和2022年
The table below gives bet356亚洲版在线体育网址投注n school enrolment prices by school type, state, 和 number of terms. 所有价格均以澳元标价. 货币转换器
The application becomes binding with the acceptance of a school place offered by the school. The amount stated in the price list below must then be paid some months before arrival (see also Steps 5 和 6, 确认 和 招收). 这个价格由学费、寄宿家庭费用和强制保险组成. These amounts are set by the state, 和 are paid directly to the school authorities.
同时, Highschool bet356亚洲版在线体育网址投注 will issue an invoice for its services (This is a one-off lump-sum fee of 2000 澳元 和 is NOT included in the price list below).
每个学期通常相当于大约三个月, 然而, 由于期末考试和暑假的开始,第四学期比较短. 你可以在页面上找到确切的学期日期 bet356亚洲版在线体育网址投注学校日历.
2022年公立学校价格
昆士兰 | 1项 | 两项 | 3项 | 4项 |
---|---|---|---|---|
区域(9 - 12) | 7750澳元 | 14930澳元 | 22250澳元 | 28900澳元 |
状态(7 - 10年) | 8480澳元 | 16320澳元 | 24335澳元 | 31575澳元 |
状态(11 + 12) | 9400澳元 | 17335澳元 | 25890澳元 | 33565澳元 |
新南威尔士 | 1项 | 两项 | 3项 | 4项 |
---|---|---|---|---|
地区(7 - 10年) | 8700澳元 | 16580澳元 | 24450澳元 | 32320澳元 |
区域(年11 + 12) | 9090澳元 | 17340澳元 | 25590澳元 | 澳元33.840 |
悉尼(年9 + 10) | 9050澳元 | 17270澳元 | 25485澳元 | 澳元33.700 |
悉尼(11 + 12) | 9510澳元 | 18190澳元 | 26860澳元 | 35540澳元 |
维多利亚 | 1项 | 两项 | 3项 | 4项 |
---|---|---|---|---|
状态(10年) | 8520澳元 | 16880澳元 | 24920澳元 | 31960澳元 |
状态(11 + 12) | 8870澳元 | 17600澳元 | 25995澳元 | 33395澳元 |
南bet356亚洲版在线体育网址投注 | 1项 | 两项 | 3项 | 4项 |
---|---|---|---|---|
区域(8 - 12) | 7450澳元 | 14600澳元 | 21750澳元 | 28900澳元 |
状态(8 - 10年) | 8330澳元 | 15480澳元 | 22630澳元 | 29780澳元 |
状态(11 + 12) | 8680澳元 | 16180澳元 | 23680澳元 | 31180澳元 |
塔斯马尼亚 | 1项 | 两项 | 3项 | 4项 |
---|---|---|---|---|
状态(7 + 8) | 7310澳元 | 14410澳元 | 22530澳元 | 28610澳元 |
国家(年9 + 10) | 7310澳元 | 14410澳元 | 22530澳元 | 28610澳元 |
状态(11 + 12) | 7570澳元 | 14930澳元 | 22290澳元 | 29650澳元 |
堪培拉(ACT) | 1项 | 两项 | 3项 | 4项 |
---|---|---|---|---|
状态(10年) | 8560澳元 | 16420澳元 | 24290澳元 | 32190澳元 |
状态(11 + 12) | 9120澳元 | 17440澳元 | 25750澳元 | 33700澳元 |
bet356亚洲版在线体育网址投注西部 | 1项 | 两项 | 3项 | 4项 |
---|---|---|---|---|
状态(7 - 10年) | 9500澳元 | 18300澳元 | 27150澳元 | 35950澳元 |
状态(11 + 12) | 10000澳元 | 19300澳元 | 28550澳元 | 37550澳元 |
私立学校价格2021
bet356亚洲版在线体育网址投注的私立学校 直到夏末或秋季才公布明年的价格. 因此, 计算未来年度费用, 你们应该考虑到比前一年增加2%左右的涨幅. 这里所列的价格是针对11年级和12年级的. 10年及以下的利率可能更低. 否则,同样的条件适用.
单期或三期的价格可根据要求提供, 值得注意的是一些私立学校, 最少住两期.
点击名字你就会看到学校的描述.
私立学校 | 2学期(6个月) | 4学期(12个月) |
---|---|---|
圣公会学校 | 23700澳元 | 46000澳元 |
Caloundra基督教学院(寄宿家庭) | 21800澳元 | 41880澳元 |
弗雷泽海岸圣公会学院(寄宿家庭) | 18850澳元 | 37100澳元 |
高地基督教学院(寄宿家庭) | 18500澳元 | 36350澳元 |
希尔克雷斯特基督教学院(寄宿家庭) | 24690澳元 | 48005澳元 |
希尔斯文法学校(寄宿家庭) | 澳元 | 56900澳元 |
以马内利学院(住宿) | 澳元 | 48250澳元 |
以马内利学院(寄宿) | 澳元 | 52000澳元 |
约翰保禄书院(寄宿家庭) | 26395澳元 | 50880澳元 |
约翰保禄书院(寄宿) | 27345澳元 | 52780澳元 |
梅塞德斯大学(住宿) | 24000澳元 | 46910澳元 |
彭布罗克学院(寄宿) | 33225澳元 | 66400澳元 |
圣士提芬书院(寄宿家庭) | 23630澳元 | 45895澳元 |
苏格兰PGC学院(寄宿) | 24915澳元 | 49130澳元 |
圣保罗学校(寄宿家庭) | 24980澳元 | 48660澳元 |
教堂学校(寄宿家庭) | 25250澳元 | 49950澳元 |
大教堂学校(寄宿) | 24400澳元 | 48350澳元 |
朋友学校(寄宿) | 27860澳元 | 55000澳元 |
汤斯维尔文法学校(寄宿家庭) | 24630澳元 | 48610澳元 |
汤斯维尔文法学校(寄宿) | 25785澳元 | 50920澳元 |
卫斯理大学(住宿) | 最少停留:4个学期 | 70500澳元 |
卫斯理大学(寄宿) | 最少停留:4个学期 | 80500澳元 |
圣灵降临教会学校(寄宿) | 澳元 | 52880澳元 |
价格显示包括:
- 学费
- 寄宿在寄宿家庭或寄宿学校
- Transfer from airport to host family or boarding school (available at most schools)
- Health insurance (we recommend that you also buy additional insurance before you leave)
- 关于选择合适学习地点的建议
- 对选择高中和课程提出个人建议
- 出发前为在bet356亚洲版在线体育网址投注的生活做好充分的准备
- 协助完成学校和签证申请表格
- 到达目的地学校后参加当地迎新会
- 当地合格团队的支持,包括住宿协调员和学习顾问
- 24小时紧急电话热线在您逗留bet356亚洲版在线体育网址投注期间
- Ongoing support 和 review of your chosen subjects by international student coordinators 和 Highschool bet356亚洲版在线体育网址投注
- Support for parents 和 students regarding holiday programs 和 general questions on school-related matters
所显示的价格不包括:
- 签证费用620美元 (2021年3月)
- 机票
- 校服
- 学校假期期间的旅游机会(可选)
- 零用钱,一般每月200澳元左右
- 私人旅行保险和/或健康保险
- 国际学士学位的费用(如果选择),每学期1079澳元
- 根据学校的不同,可能会有设备租赁(e.g. 笔记本电脑等.)
- 一些私立学校可能会对某些科目申请额外的材料费用
The listed prices may vary slightly depending on the exact duration of the school term, 以及你是否整个暑假都呆在bet356亚洲版在线体育网址投注. 在许多情况下,价格可能比显示的要低.
注意: 在昆士兰和南bet356亚洲版在线体育网址投注, 地区学校的价格 适用于特定的 公立学校. 这些学校以学校位置图上的绿色标记标示, 或以相应的说明(见个别学校名单).